Størrelsesguide
Hvis talje, bryst eller højde indikerer forskellige størrelser, så bestem din størrelse udfra tajlemålet.
Din højde er den mindst betydende faktor.
OVERDELE:
Størrelse | Bryst | Talje | (Højde) |
2XS | 78-82 | 66-70 | 162-168 |
XS | 82-86 | 70-74 | 165-173 |
S | 86-91 | 74-78 | 170-178 |
M | 91-95 | 78-82 | 173-181 |
L | 95-99 | 82-86 | 176-184 |
XL | 99-103 | 86-90 | 179-187 |
2XL | 103-107 | 90-94 | 182-190 |
3XL | 107-111 | 94-98 | 185-193 |
4XL | 111-115 | 98-102 | 188-196 |
Hvis talje, hofte eller højde indikerer forskellige størrelser, så bestem din størrelse udfra tajlemålet.
UNDERDELE:
Størrelse | Hofte | Talje | (Højde) |
2XS | 78-80 | 66-70 | 162-168 |
XS | 80-84 | 70-74 | 165-173 |
S | 85-89 | 74-78 | 170-178 |
M | 89-93 | 78-82 | 173-181 |
L | 93-97 | 82-86 | 176-184 |
XL | 97-101 | 86-90 | 179-187 |
2XL | 101-105 | 90-94 | 182-190 |
3XL | 105-109 | 94-98 | 185-193 |
4XL | 109-113 | 98-102 | 188-196 |
STRØMPER:
S/M - passer til størrelse 36-41
L/XL - passer til størrelse 41-46
HANDSKER:
Tag dine mål for at bestemme din størrelse udfra nedenstående skema.
Størrelse | Hånd omkreds (cm) |
XS | 16,0-17,0 |
S | 17,0-18,5 |
M | 18,5-20,0 |
L | 20,0-21,5 |
XL | 21,5-23,0 |
2XL | 23,0-24,0 |